儀欣閥門
儀欣閥門

網(wǎng)址:http://rangdhara.com
郵箱:cnyxfm@163.com
電話:86-021-51863283
傳真:86-021-51714683
Q  Q點擊這里給我發(fā)消息 點擊這里給我發(fā)消息

電動調(diào)節(jié)閥

帶扳手彈簧微啟式安全閥

一、帶扳手彈簧微啟式安全閥 概述

A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。作為超壓保護裝置。連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按JB/T-94的系列。

二、帶扳手彈簧微啟式安全閥 結(jié)構(gòu)簡述

1、彈簧微啟式安全閥具有結(jié)構(gòu)簡單、密封性能好、開啟壓力準(zhǔn)確、排放能力大、回座壓差小、調(diào)整方便等特點。
2、噴嘴型閥座:閥座為位伐爾噴嘴型閥座,蒸汽流經(jīng)閥座出口處時達到音速,排放系數(shù)大,閥座密封面堆焊鈷鉻鎢硬質(zhì)合金,耐磨抗沖蝕,壽命長。
3、熱彈性閥瓣:閥瓣設(shè)計為熱彈性結(jié)構(gòu),利用其在介質(zhì)壓力下微小的變形,提高密封能力,克服安全閥在介質(zhì)壓力下臨近整定壓力時的前泄現(xiàn)象。閥瓣密封面采用先進的激光淬火技術(shù),提高了硬度、耐磨性、抗沖抗性。
4、調(diào)節(jié)螺母:通過調(diào)整調(diào)節(jié)螺母,調(diào)整彈簧壓縮量,使閥門能夠很方便、很迅速地獲得準(zhǔn)確的整定壓力。
5、背壓調(diào)整套:調(diào)整閥瓣背壓的輔助機構(gòu),通過背壓調(diào)整套調(diào)整,可獲得合適的回座壓差。上調(diào)時,使閥門背壓降低。下調(diào)時,使閥門背壓提高。

三、帶扳手彈簧微啟式安全閥 安裝說明

1、安全閥必須垂直安裝,并最好直接安裝在容器或管道的接頭上。接頭內(nèi)徑應(yīng)不小于安全閥的進口通徑。
2、安全閥的出口必須裝設(shè)適當(dāng)?shù)呐蛎浌?jié),以防止排放管的熱膨脹給安全閥帶來不應(yīng)有的熱應(yīng)力。排放管內(nèi)徑應(yīng)比閥門出口直徑大,長度盡可能短,避免拐彎。排放管及膨脹節(jié)重量不應(yīng)作用在安全閥上,應(yīng)固定在建筑上。排放管的中心線與閥體的中心線間距離盡可能的短。對每臺安全閥都應(yīng)單獨裝設(shè)排放管。
3、消聲器的出口處要有足夠的面積,防止產(chǎn)生背壓影響閥門的排放能力。

帶扳手彈簧微啟式安全閥 帶扳手彈簧微啟式安全閥
帶扳手彈簧微啟式安全閥 帶扳手彈簧微啟式安全閥尺寸圖

四、帶扳手彈簧微啟式安全閥 主要零部件材料

NO 零件名稱 材料
1 閥體 WCB
2 閥座 ZG2Cr13
3 調(diào)節(jié)圈 ZG2Cr13
4 閥瓣 2Cr13
5 導(dǎo)向套 2Cr13
6 閥蓋 ZG230-450
7 彈簧 50CrVA
8 閥桿 2Cr13
9 扳手 ZG200-400
10 調(diào)整螺桿 45
11 保護罩 ZG200-400
密封面材料 "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質(zhì)合金

五、帶扳手彈簧微啟式安全閥 外形尺寸和連接尺寸

型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-¢d DN' D1 K1 g2 g' b1 f' f1' Z1-¢d1 L L1 ≈H
A47H-16C 20 15 105 75 55 16 2 4-14 20 105 75 55 16 2 4-14 100 85 270
25 20 115 85 65 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 100 85 270
32 25 140 100 78 18 2 4-18 32 140 100 78 18 2 4-18 115 100 312
40 32 150 110 85 18 3 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 120 110 320
50 40 165 125 100 20 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 135 120 390
65 50 185 145 120 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 140 130 395
80 65 200 160 135 20 3 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 135 400
100 80 220 180 155 22 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 160 600
125 100 250 210 185 22 3 8-18 125 250 210 185 22 3 8-18 190 190 620
150 125 285 240 210 24 3 8-23 150 285 240 210 24 3 8-23 205 195 625
200 150 340 295 265 26 3 12-23 200 340 295 265 26 3 12-23 240 230 798
250 200 405 355 320 30 3 12-26 250 405 355 320 30 3 12-26 350 320 981
300 250 460 410 375 30 4 12-26 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1005
A47H-25 20 15 105 75 55 16 2 4-14 20 105 75 55 16 2 4-14 100 85 270
25 20 115 85 65 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 100 85 270
32 25 140 100 78 18 2 4-18 32 140 100 78 18 2 4-18 115 100 312
40 32 150 110 85 18 3 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 120 110 320
50 40 165 125 100 20 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 135 120 390
65 50 185 145 120 22 3 8-18 65 185 145 120 20 3 4-18 140 130 395
80 65 200 160 135 24 3 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 135 400
100 80 230 190 160 24 3 8-23 100 220 180 155 20 3 8-18 170 160 600
125 100 270 220 188 28 3 8-26 125 250 210 185 22 3 8-18 190 190 620
150 125 300 250 218 30 3 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 205 195 625
200 150 360 310 278 34 3 12-26 200 340 295 265 26 3 12-23 240 230 798
250 200 425 370 332 36 3 12-30 250 405 355 320 30 3 12-26 350 320 981
300 250 485 430 390 40 4 16-30 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1005

A47H-40

20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 20 105 75 55 16 2 4-14 100 85 270
25 20 115 85 58 65 16 2 4 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 100 85 270
32 25 140 100 66 78 18 2 4 4-18 32 140 100 78 18 2 4-18 115 100 312
40 32 150 110 76 85 18 3 4 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 120 110 320
50 40 165 125 88 100 20 3 4 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 135 120 390
65 50 185 145 110 120 22 3 4 8-18 65 185 145 120 20 3 4-18 140 130 395
80 65 200 160 121 135 22 3 4 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 135 400
100 80 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 100 220 180 155 22 3 8-18 170 160 600
125 100 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 125 250 210 185 22 3 8-18 190 190 620
150 125 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 205 195 625
200 150 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 200 340 295 265 26 3 12-23 240 230 798
250 200 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 250 405 355 320 30 3 12-26 350 320 981
300 250 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1005
A47H-64
A47Y-64
20 15 130 90 51 68 20 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
25 20 140 100 58 78 22 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
40 32 170 125 76 95 24 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
50 40 180 135 88 105 26 3 4 4-23 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
65 50 205 160 110 130 28 3 4 8-23 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
80 65 215 170 121 140 30 3 4 8-23 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
100 80 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738
A47H-100
A47Y-100
20 15 130 90 51 68 22 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
25 20 140 100 58 78 24 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
40 32 170 125 76 95 26 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
50 40 195 145 88 112 28 3 4 4-26 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
65 50 220 170 110 138 32 3 4 8-26 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
80 65 230 180 121 148 34 3 4 8-26 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
100 80 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
150 100 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738