氧氣管路專用閥門是根據(jù)氧氣管網(wǎng)運(yùn)行特點(diǎn)以及考慮氧氣介質(zhì)的易燃易爆的特性,以安全可靠和性能優(yōu)越為設(shè)計(jì)原則,并參照中華人民共和國冶金工業(yè)部制定的《氧氣安全規(guī)程》的規(guī)定而設(shè)計(jì)、制造的確保氧氣管網(wǎng)安全運(yùn)行的專用閥門。
按照冶金工業(yè)部《鋼鐵企業(yè)氧氣管網(wǎng)的若干技術(shù)規(guī)定》的規(guī)定采用截止閥。
主體材料選用不銹鋼或阻燃性極好的銅合金,密封面為本體或堆焊D802,其余內(nèi)件采用不銹鋼或銅合金;傳動(dòng)部位的潤滑采用不可燃的潤滑脂, 并標(biāo)有明顯的禁油標(biāo)記。
在結(jié)構(gòu)上,支架采用全閉封,并有導(dǎo)除靜電裝置,閥桿上配有防塵帽。
我公司的氧氣管路專用閥,自投放市場以來深受各大、中型鋼鐵廠、制氧廠、石化廠氧氣管網(wǎng)的信賴!
氧氣截止閥 | 氧氣截止閥 |
1、對于公稱壓力PN≥1.6MPa、DNl25~200采用內(nèi)旁通結(jié)構(gòu);DN250~500采用帶外旁通閥結(jié)構(gòu)。其目的是減小閥前、閥后的壓力差以避免高流速、高沖刷以及防止產(chǎn)生高溫,從而保證了氧氣管網(wǎng)的安全運(yùn)行,同時(shí)也減小了操作力矩。
2、介質(zhì)流向:PN≥1.6MPa、DN≤100介質(zhì)由閥瓣下方流入閥瓣上方(即低進(jìn)高出),DN≥125介質(zhì)由閥瓣卜方流入下方(高進(jìn)低出)o對于 DN≥125的閥門采用介質(zhì)高進(jìn)低出的流向,一方面足內(nèi)旁通閥結(jié)構(gòu)上的需要,另一方面由于介質(zhì)壓力的作用使閥門的關(guān)閉力大大減小。
3、該閥設(shè)有導(dǎo)靜電安全裝置,可避免因靜電產(chǎn)生火花。
4、與普通截止閥相比,氧氣管路用截止閥的支架部分采用全封閉式結(jié)構(gòu),且壓緊填料時(shí)可以打開支架上的防護(hù)蓋板,起到了防油防塵的作用。并有明顯的禁油標(biāo)記。
5、全部零件采用嚴(yán)格的脫脂處理
公稱壓力 PN |
強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 MPa |
氣密封試驗(yàn)壓力 MPa |
適用介質(zhì) | 適用溫度 |
---|---|---|---|---|
水 | 氣 | 氧氣 | 常溫 | |
1.6 | 2.4 | 1.6 | ||
2.5 | 3.8 | 2.5 | ||
3.0 | 4.5 | 3.0 | ||
4.0 | 6.0 | 4.0 |
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體、閥蓋、閥瓣 | 鑄鉻鎳鈦不銹鋼、銅合金 |
閥桿 | 鉻鎳不銹鋼 |
閥桿螺母 | 青銅 |
氧氣截止閥閥尺寸圖 | 氧氣截止閥尺寸圖 |
JY41W-16P JY41Y-16P JY41W-16T
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | DO | L1 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 240 | 100 | 6 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 270 | 100 | 8 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 270 | 125 | 10 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 280 | 160 | 14 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 350 | 160 | 20 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 400 | 320 | 35 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 530 | 360 | 50 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 560 | 400 | 65 | ||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 618 | 450 | 80 | ||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 99 | 3 | 8-18 | 675 | 450 | 106 | ||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 743 | 560 | 125 | ||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 850 | 640 | 254 | ||
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 975 | 270 | 720 | 380 | 418 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 1115 | 270 | 800 | 415 | 502 |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1380 | 280 | 900 | 465 | 980 |
450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1530 | 350 | 495 | 1200 | |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 1700 | 400 | 525 | 1300 |
JY41W-25P JY41Y-25P JY41W-25T
DN | I | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | DO | L1 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 |
130 |
95 |
65 |
45 |
16 |
2 | 4-14 |
240 |
100 |
? | 6 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4—14 | 270 | 100 | ? | 8 | |
25 | 160 |
115 |
85 |
65 |
16 |
2 |
4—14 |
270 |
125 |
? | 10 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 280 | 160 | ? | 14 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 350 | 160 | ? | 20 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4—18 | 400 | 320 | ? | 35 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 530 | 360 | ? | 50 | |
80 |
310 |
195 |
160 |
135 | 99 | 3 |
8-18 |
560 |
400 | ? | 65 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 618 | 450 | ? | 88 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 675 | 450 | ? | 115 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8—25 | 743 | 560 | ? | 148 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 850 | 640 | ? | 293 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12—30 | 975 | 270 | 720 | 380 | 455 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1115 | 270 | 800 | 415 | 585 |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 1380 | 280 | 900 | 465 | 1110 |
450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 1530 | 350 | 495 | 1350 | |
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | 1700 | 400 | 525 | 1470 |
JY41W-40P JY41Y-40P JY41W-40T
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | ?f | f1 | Z-d | H | ?H1 | DO | L1 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 240 | 100 | ? | 6 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 5l | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 270 | 100 | ? | ?8 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 270 | 125 | ? | 10 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 280 | 160 | ? | 14 | |
40 | 200 | 145 | 110 | ?85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 350 | 160 | ? | 20 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 400 | 320 | ? | 35 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 530 | 360 | ? | 50 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 560 | 400 | ? | 65 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 618 | 450 | ? | 88 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 675 | 450 | ? | 115 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 743 | 560 | ? | 148 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 850 | 640 | ? | 293 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4,5 | 12-34 | 975 | 270 | 720 | 380 | 540 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 1115 | 270 | 800 | 415 | 770 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-41 | 1425 | 280 | 900 | 465 | 1330 |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 4 | 5 | 20-41 | 1570 | 350 | 495 | 1550 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-48 | 1740 | 400 | 525 | 1670 |
1、安裝時(shí)注意閥體上箭頭方向應(yīng)與介質(zhì)流動(dòng)方向一致。
2、將導(dǎo)線擰在兩側(cè)法蘭的接地螺栓上,并將其接地,導(dǎo)除閥門上內(nèi)的靜電。
3、操作閥門時(shí)手輪順時(shí)針旋轉(zhuǎn)閥門關(guān)閉,逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)閥門開啟。對帶有內(nèi)旁通結(jié)構(gòu)的氧氣閥開啟時(shí),先逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)手輪打開副閥瓣,待閥門前后壓力差減小到0.3MPa時(shí),再繼續(xù)旋轉(zhuǎn)手輪打開主閥;對帶有外旁通閥的氧氣閥開啟時(shí), 首先打開旁通閥,待閥門前后壓力差減小到0.3MPa時(shí),再打開主閥。關(guān)閉時(shí)先關(guān)主閥后關(guān)旁通閥。
4、該閥為全關(guān)、全開型。操作時(shí)應(yīng)緩慢進(jìn)行,并不得當(dāng)調(diào)節(jié)閥用。
5、維護(hù)時(shí)傳動(dòng)部位涂不可燃的潤滑脂。
6、其余事項(xiàng)按冶金工業(yè)部《氧氣安全規(guī)程》和《鋼鐵企業(yè)氧氣管網(wǎng)若干技術(shù)規(guī)定》執(zhí)行。
本公司除生產(chǎn)氧氣管道用截止閥外,還生產(chǎn)氧氣管道用止回閥、球閥、儀表閥等閥類和配
套法蘭、管件。材質(zhì)有不銹鋼、銅合金兩大類,歡迎廣大用戶根據(jù)需要選用